2005 Distributions
Record Date |
Payment Date |
Distribution |
Taxable Amount |
Return of Capital Amount |
December 30 | January 16/06 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
| November 30 | December 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
October 31 | November 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
| September 30 | October 17 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
August 31 | September 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
July 29 | August 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
June 30 | July 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
May 31 | June 15 | $ 0.25 | $ 0.100 | $ 0.150 |
April 29 | May 16 | $ 0.28 | $ 0.112 | $ 0.168 |
March 31 | April 15 | $ 0.28 | $ 0.112 | $ 0.168 |
February 28 | January 15 | $ 0.28 | $ 0.112 | $ 0.168 |
January 31 | February 15 | $ 0.28 | $ 0.112 | $ 0.168 |
| Total | $ 3.12 | $ 1.248 | $ 1.872 | |
